# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | লিপনের দোকান হতে গোফট পর্যন্ত ইট দ্বারা সোলিং | 31-03-2014 | 31-10-2015 | lgsp | বাস্তবায়িত | |||
2 | পাঠানচক নতুন কালবার্ট এর মুখ মাটি ভরাট | 7 | tr | বাস্তবায়িত | ||||
3 | গাজিপুর পূর্ব পাড়া রাস্তার কালবার্টের মুখ ভরাট | 31-10-2014 | 31-10-2015 | 4,5 | tr | বাস্তবায়িত | ||
4 | আসমর গেঞ্জে পাবণলক টয়লেট নির্মান | 31-03-2014 | 31-10-2015 | 4,5 | lgsp | ১৪২০০০/= | বাস্তবায়িত | |
5 | আলমরাজা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে কালবার্ট সংলগ্ন সরকটি নয়াগাও আংশিক আরসিসিদ্বারা উন্নয়ন | 2,3 | lged | 2,00,000/- | বাস্তবায়িত | |||
6 | খিলপাড়া মুক্তিযোদ্ধা ফঝলু মিয়ার বারীর রাস্তাটিমাটি দ্বারা ভরাট ও ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন । | 31-10-2014 | 31-10-2015 | ৪,৫ | lged | ১,00,000/- | বাস্তবায়িত | |
7 | চানপুর ইসাক মিয়ার বাড়ীর রাস্তার পিছনের রাস্তার ড্রেন নির্মান । | ৭,৮,৯ | lged | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
8 | দিনপুর ইউপি রাস্তা হতে লুৎপুর মিয়ার বাড়ীর সামনা পাকা রাস্তা উন্নয়ন | 31-10-2015 | 31-10-2015 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS