ক্রমিক নং | ঠিকানা | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | পাঠানচক নতুন কালবার্ট এর মুখ মাটি ভরাট | ২.০০০ মেঃ টন |
০২ | গাজিপুর পূর্ব পাড়া রাস্তার কালবার্টের মুখ ভরাট | ২.০০০ মেঃ টন |
০৩ | দিনপুর ইউপি রাস্তা হতে লুৎপুর মিয়ার বাড়ীর সামনা পh©šÍ রাস্তা উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃ টন |
০৪ | খিলপাড়া সাজু মিয়ার বাড়ীর সামনের রাস্তা উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃ টন |
০৫ | দনারাম বেএীকুল মাদ্রাসা উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃ টন |
০৬ | ইলাশপুর জামে মসজিদের সামন হতে ছানু মিয়ার দোকানের সামন পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ৪.০০০ মেঃ টন |
০৭ | দক্ষিন খিলপাড়া পুরাতন মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃ টন |
০৮ | চানপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃ টন |
ক্রমিক নং | ঠিকানা | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | পাঠানচক নতুন কালবার্ট এর মুখ মাটি ভরাট | ২.০০০ মেঃ টন |
০২ | গাজিপুর পূর্ব পাড়া রাস্তার কালবার্টের মুখ ভরাট | ২.০০০ মেঃ টন |
০৩ | দিনপুর ইউপি রাস্তা হতে লুৎপুর মিয়ার বাড়ীর সামনা পh©šÍ রাস্তা উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃ টন |
০৪ | খিলপাড়া সাজু মিয়ার বাড়ীর সামনের রাস্তা উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃ টন |
০৫ | দনারাম বেএীকুল মাদ্রাসা উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃ টন |
০৬ | ইলাশপুর জামে মসজিদের সামন হতে ছানু মিয়ার দোকানের সামন পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ৪.০০০ মেঃ টন |
০৭ | দক্ষিন খিলপাড়া পুরাতন মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃ টন |
০৮ | চানপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃ টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS