# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | লিপনের দোকান হতে গোফট পর্যন্ত ইট দ্বারা সোলিং | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৫ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
২ | পাঠানচক নতুন কালবার্ট এর মুখ মাটি ভরাট | 7 | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | গাজিপুর পূর্ব পাড়া রাস্তার কালবার্টের মুখ ভরাট | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৫ | 4,5 | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৪ | আসমর গেঞ্জে পাবণলক টয়লেট নির্মান | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৫ | 4,5 | এলজিএসপি | ১৪২০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫ | আলমরাজা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে কালবার্ট সংলগ্ন সরকটি নয়াগাও আংশিক আরসিসিদ্বারা উন্নয়ন | 2,3 | এলজিইডি | 2,00,000/- | বাস্তবায়িত | |||
৬ | খিলপাড়া মুক্তিযোদ্ধা ফঝলু মিয়ার বারীর রাস্তাটিমাটি দ্বারা ভরাট ও ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন । | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৫ | ৪,৫ | এলজিইডি | ১,00,000/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | চানপুর ইসাক মিয়ার বাড়ীর রাস্তার পিছনের রাস্তার ড্রেন নির্মান । | ৭,৮,৯ | এলজিইডি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৮ | দিনপুর ইউপি রাস্তা হতে লুৎপুর মিয়ার বাড়ীর সামনা পাকা রাস্তা উন্নয়ন | ৩১-১০-২০১৫ | ৩১-১০-২০১৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস